微信
关注卡车商城公众号
了解更多资讯!
页面版权所有: 旺卡信息科技有限公司 备案号:鲁ICP备19031374号-1 中文域名:卡车商城.中国
联系我们
/ Contact us
电 话:400-005-6989 工作时间周一至周五9:00-18:00
邮 箱:kacheshopcn@163.com
在线客服
客服热线
400-005-6989
客服组:
在线客服
QQ:
济宁买徐工QY25K-II汽车起重机放心买的起网站
浏览量
【摘要】:
徐工QY25K-II汽车起重机产品性能特点
QY25K-II汽车起重机是我公司运用多年来设计制造汽车起重机的技术结晶,立足于成熟技术的高可靠性产品。采用我公司自制的专用汽车起重机底盘,全覆盖走台板,经典K系列外观造型,操作简便、灵活。广泛适用于城市建设、交通运输、港口、桥梁、油田、工矿企业等场所的起重安装作业。
1. 起重性能和行驶性能卓越。
2. 八边形起重臂,具有超强的吊重能力。
3. 插入式臂头,加长嵌入式滑块,吊重变形小,伸缩平稳。
4. 自主研发的负载敏感系统,操控平顺,高效节能。
5. 大扭矩起点新型液压马达,保证二次起升不下滑。
6. 专有单缸插销伸缩技术,提高伸缩系统的主动安全性。
7. 采用数字总线技术的力矩限制器,抗干扰能力强,故障率低 。
8. 主要结构件采用自动焊接技术,焊接零缺陷,可靠性高。
9. 双工况模式发动机,最大可能的为您节省燃油
徐工QY25K-II汽车起重机参数
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QY25K-II | 产品报价(万元) | 0 |
发动机 | |||
型号 | WD615.329SC8DK280Q3 | 额定功率(kW) | 213/2200206/2200 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 1160/1100-16001112/1400 | ||
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 29400 | 前桥轴荷(kg) | 6200 |
中后桥轴荷(kg) | 23200 | ||
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 25000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 5.14×6 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 1010 | 基本臂最大起升高度(m) | 10.8 |
主臂最大起升高度(m) | 34 | 副臂最大起升高度(m) | 34+8.15 |
转台尾部回转半径(mm) | 3065 | ||
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 满载75空载120 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 满载75空载120 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 75 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 100 |
水平支腿伸/缩时间(s) | 35/40 30/35 | 回转速度(r/min) | 2.5 |
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 75 | 最大爬坡度(%) | 30 |
接近角(°) | 16 | 离去角(°) | 13 |
最小转弯直径(m) | 21.5 | 最小离地间隙(mm) | 275 |
制动距离(m) | 10 | 百公里油耗(L) | 37 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 12650×2500×3380/3290 | 支腿纵向距离(m) | 5.14 |
支腿横向距离(m) | 6 | 轴距(m) | 4425+1350 |
轮距(m) | 前轮2074/后轮1834 | ||
底盘 | |||
发动机型号 | WD615.329SC8DK280Q3 | 发动机额定功率(kW/r/min) | 213/2200206/2200 |
发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 1160/1100-16001112/1400 |
买起重机就到卡车商城网给您最高优惠,咨询底价拨打:400-005-6989
关注更多资讯请保存二维码,微信扫一扫添加关注
上一篇:
徐工XCT130汽车起重机火热促销中